고객지원
고객지원>분말규격
분말규격
- MPIF : METAL POWDER INDUSTRIES FEDERATION(분말야금산업협회 규격)
 - ASTM : AMERICAN SOCIETY for TESTING and MATERIALS(미국재료시험협회 규격)
 - SAE : SOCIETY of AUTOMOTIVE ENGINEERINGS(미국자동차산업협회 규격)
 
| MPIF | ASTM | SAE | Fe | C | Cu | Ni | |
| PM IRON | F-0000 | B310, Cla.-A | 853, Cla.-1 | Bal. | 0.3 Max. | – | – | 
| PM STEEL | F-0005 | B310, Cla.-B | 853, Cla.-2 | Bal. | 0.3∼0.6 | – | – | 
| F-0008 | B310, Cla.-C | 853, Cla.-3 | Bal. | 0.6∼0.9 | – | – | |
| PM COPPER IRON | FC-0200 | – | – | Bal. | 0.3 Max. | 1.5∼3.9 | – | 
| PM COPPER STEEL | FC-0205 | – | – | Bal. | 0.3∼0.6 | 1.5∼3.9 | – | 
| FC-0208 | B426, Gra.-1 | 864, Gra.-1, Cla.-3 | Bal. | 0.6∼0.9 | 1.5∼3.9 | – | |
| FC-0505 | – | – | Bal. | 0.3∼0.6 | 4.0∼6.0 | – | |
| FC-0508 | B426, Gra.-2 | 864, Gra.-2, Cla.-3 | Bal. | 0.6∼0.9 | 4.0∼6.0 | – | |
| FC-0808 | B426, Gra.-3 | 864, Gra.-3, Cla.-3 | Bal. | 0.6∼0.9 | 7.0∼9.0 | – | |
| – | B426, Gra.-4 | 864, Gra.-4, Cla.-3 | 75.1 min. | 0.6∼0.9 | 18.0∼22.0 | – | |
| PM IRON COPPER | FC-1000 | B222, B439, Gra.-3 | 862 | Bal. | 0.3 Max. | 9.5∼10.5 | – | 
| PM IRON NICKEL | FN-0200 | B484, Gra.-1, Cla.-A | – | Bal. | 0.3 Max. | 2.5 Max. | 1.0∼3.0 | 
| PM NICKEL STEEL | FN-0205 | B484, Gra.-1, Cla.-B | – | Bal. | 0.3∼0.6 | 2.5 Max. | 1.0∼3.0 | 
| FN-0208 | B484, Gra.-1, Cla.-C | – | Bal. | 0.6∼0.9 | 2.5 Max. | 1.0∼3.0 | |
| PM IRON NICKEL | FN-0400 | B484, Gra.-2, Cla.-A | – | Bal. | 0.3 Max. | 2.0 Max. | 3.0∼5.5 | 
| PM NICKEL STEEL | FN-0405 | B484, Gra.-2, Cla.-B | – | Bal. | 0.3∼0.6 | 2.0 Max. | 3.0∼5.5 | 
| FN-0408 | B484, Gra.-2, Cla.-C | – | Bal. | 0.6∼0.9 | 2.0 Max. | 3.0∼5.5 | |
| PM IRON NICKEL | FN-0700 | B484, Gra.-3, Cla.-A | – | Bal. | 0.3 Max. | 2.0 Max. | 6.0∼8.0 | 
| PM NICKEL STEEL | FN-0705 | B484, Gra.-3, Cla.-B | – | Bal. | 0.3∼0.6 | 2.0 Max. | 6.0∼8.0 | 
| FN-0708 | B484, Gra.-3, Cla.-C | – | Bal. | 0.6∼0.9 | 2.0 Max. | 6.0∼8.0 | 
- JPMA : JAPAN POWDER METALLURGY ASSOCIATION(일본분말야금협회 규격)
 - JIS : JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS(일본산업규격)
 
| MITSUBISHI | JPMA | JIS | 합금계 | Cu | Fe | C | Sn | Pb | 기 타 | 밀도 (g/㎤)  | 
함유율 (Vol.%)  | 
압환 강도 (N/㎟)  | 
PV값 (N/㎟m/s)  | 
| B110H | SMK1010 | SBK1112 | Cu-Sn | Bal. | – | – | 8∼11 | – | – | 6.8∼7.5 | 12∼18 | 196∼245 | 1.6 | 
| B111H | SMK1010 | SBK1112 | Cu-Sn-C | Bal. | – | 0.5∼1.5 | 8∼11 | – | – | 6.8∼7.5 | 12∼18 | 196∼245 | 1.6 | 
| B110 | SMK1010 | SBK1218 | Cu-Sn | Bal. | – | – | 8∼11 | – | – | 6.4∼7.2 | 18∼30 | 147∼196 | 2.4 | 
| B111 | SMK1010 | SBK1218 | Cu-Sn-C | Bal. | – | 0.5∼1.5 | 8∼11 | – | – | 6.4∼7.2 | 18∼30 | 147∼196 | 3.2 | 
| B220 | SMK1010 | SBK2118 | Cu-Sn-Pb-C | Bal. | – | 1.0 Max. | 8∼11 | 0.5∼2.5 | – | 6.4∼7.2 | 18∼30 | 147∼196 | 2.4 | 
| B223 | – | SBK2118 | Cu-Sn-Pb | Bal. | – | – | 8∼11 | 0.5∼2.5 | – | 6.4∼7.2 | 18∼30 | 147∼196 | 2.4 | 
| B113 | – | – | Cu-Sn | Bal. | – | – | 8∼11 | – | – | 6.8∼7.5 | 15∼25 | 147∼196 | 0.5 | 
| B113R | – | – | Cu-Sn | Bal. | – | – | 8∼11 | – | – | 6.8∼7.5 | 15∼25 | 147∼196 | 0.5 | 
| B031 | – | – | Cu-Sn-C | Bal. | – | 3∼5 | 8∼11 | – | – | 6.4∼7.2 | 10∼16 | 118∼167 | 2.4 | 
| B032 | – | – | Cu-Sn-C | Bal. | – | 2∼4 | 8∼11 | – | – | 6.4∼7.2 | 14∼20 | 118∼167 | 2.4 | 
| B061 | – | – | Cu-Sn-Mo-P-C | Bal. | – | 1.0 Max. | 8∼11 | – | Mo  1.0∼3.0 P 0.6 Max.  | 
6.8∼7.0 | 18∼30 | 147∼196 | 4.9 | 
| B071 | – | – | Cu-Sn-Pb | Bal. | – | – | 6∼9 | 6∼9 | – | 6.5∼7.3 | 18∼30 | 147∼196 | 1.6 | 
| B080 | – | – | Cu-Sn-Pb-Zn | Bal. | – | – | 4∼6 | 3∼7 | – | 6.5∼7.4 | 18∼30 | 147∼196 | 1.6 | 
| F110 | SMF1010 | SBF1118 | Fe | – | Bal. | – | – | – | – | 5.4∼6.4 | 18∼30 | 167∼245 | 2.4 | 
| F112 | SMF1010 | SBF2118 | Fe-Cu-C | 6.0 Max. | Bal. | 0.2∼0.8 | – | – | – | 5.6∼6.4 | 18∼30 | 176∼245 | 3.4 | 
| F113 | SMF3010 | SBF3118 | Fe-C | – | Bal. | 0.2∼0.8 | – | – | – | 5.6∼6.4 | 18∼30 | 196∼294 | 4.4 | 
| F314 | SMF4020 | SBF4118 | Fe-Cu-C | 5.0 Max. | Bal. | 0.2∼0.8 | – | – | – | 5.6∼6.4 | 18∼30 | 245∼392 | 5.4 | 
| F220 | – | SBF5110 | Fe-Cu-Pb-C | 5.0 Max. | Bal. | 0.2∼0.8 | – | 3∼5 | – | 5.7∼6.5 | 18∼30 | 196∼294 | 3.2 | 
| F228 | – | SBF5110 | Fe-Cu-Pb-C | 5.0 Max. | Bal. | 0.2∼0.8 | – | 8∼11 | – | 5.8∼7.2 | 15∼25 | 196∼294 | 4.2 | 
| F229 | – | SBF5110 | Fe-Cu-Pb-C | 5.0 Max. | Bal. | 0.2∼0.8 | – | 6∼8 | – | 6.2∼6.8 | 15∼25 | 196∼294 | 5.2 | 
| F221 | – | – | Fe-Cu-Pb-C | 1∼3 | Bal. | 0.2∼0.8 | – | 12∼18 | – | 6.4∼7.0 | 15∼25 | 196∼294 | 4.9 | 
| F225 | – | – | Fe-Cu-Pb | 1∼3 | Bal. | – | – | 12∼18 | – | 6.3∼7.0 | 15∼25 | 147∼245 | 1.6 | 
| F227 | – | – | Fe-Cu-Pb | 1∼3 | Bal. | – | – | 8∼10 | – | 6.2∼6.8 | 15∼25 | 147∼245 | 2.6 | 
| F330 | SMF2025 | SBF2218 | Fe-Cu-C | 18∼25 | Bal. | 1∼3 | – | – | – | 5.8∼6.5 | 18∼30 | 245∼392 | 2.4 | 
| F331 | – | – | Fe-Cu-C | 18∼25 | Bal. | 1∼3 | – | – | – | 5.8∼6.5 | 18∼30 | 196∼294 | 0.8 | 
| F332 | – | – | Fe-Cu | 18∼25 | Bal. | – | – | – | – | 5.8∼6.5 | 15∼25 | 137∼196 | 0.8 | 
| F335 | – | – | Fe-Cu-Pb-C | 18∼25 | Bal. | 0.3∼0.8 | – | 8∼12 | – | 6.0∼6.8 | 15∼25 | 147∼245 | 3.4 | 
| F336 | – | – | Fe-Cu-Sn | 48∼55 | Bal. | – | 1∼3 | – | 6.2∼7.0 | 18∼30 | 196∼294 | 2.4 | |
| F337 | – | – | Fe-Cu-Pb-C | 18∼25 | Bal. | 1∼3 | – | 8∼12 | – | 5.6∼6.4 | 15∼25 | 118∼196 | 1.6 | 
| FD41 | – | – | 內層  Cu-Sn-C  | 
Bal. | – | 0.5∼1.5 | – | – | – | 5.8∼6.3 | 18∼30 | 198∼147 | 0.8 | 
| 外層 Fe | – | Bal. | – | – | – | – | 
INFILTRATION ALLOY
| Designation Code  | 
COMPOSITION (wt%)  | 
||||||
| MPIF | ASTM | GM | SAE | Fe | C | Cu | |
| Cu-INFILTRATION IRON  | 
FX-1000 | – | – | – | Bal. | 0.3 Max. | 8.0∼14.9 | 
| Cu-INFILTRATION STEEL  | 
FX-1005 | – | – | – | Bal. | 0.3∼0.6 | 8.0∼14.9 | 
| FX-1008 | – | GM6169-M | – | Bal. | 0.6∼0.9 | 8.0∼14.9 | |
| Cu-INFILTRATION IRON  | 
FX-2000 | B303 Cla.-A | GM3842-M Cla.-A | 870 | Bal. | 0.3 Max. | 15.0∼25.0 | 
| Cu-INFILTRATION STEEL  | 
FX-2005 | B303 Cla.-B | GM3842-M Cla.-B | – | Bal. | 0.3∼0.6 | 15.0∼25.0 | 
| FX-2008 | B303 Cla.-C | GM3842-M Cla.-C | 872 | Bal. | 0.6∼0.9 | 15.0∼25.0 | |
BEARING ALLOY
| Designation Code  | 
Cu | Sn | C | Fe | Graphite | |
| Cu-Sn BEARING | CT-1000 | Bal. | 9.5∼10.5 | 0.3 Max. | – | – | 
| CTG-1001 | Bal. | 9.5∼10.5 | 0.5∼1.8 | – | – | |
| CTG-1004 | Bal. | 9.2∼10.2 | 2.5∼5.0 | – | – | |
| Fe BEARING | F-0000 | 1.5 Max. | – | 0.3 Max. | Bal. | – | 
| Fe-C BEARING | F-0005 | 1.5 Max. | – | 0.3∼0.6 | Bal. | – | 
| F-0008 | 1.5 Max. | – | 0.6∼0.9 | Bal. | – | |
| Fe-Cu BEARING | FC-0200 | 1.5∼3.9 | – | 0.3 Max. | Bal. | – | 
| FC-1000 | 9.0∼11.0 | – | 0.3 Max. | Bal. | – | |
| FC-2000 | 18.0∼22.0 | – | 0.3 Max. | Bal. | – | |
| Fe-Cu-C BEARING | FC-0205 | 1.5∼3.9 | – | 0.3∼0.6 | Bal. | – | 
| FC-0208 | 1.5∼3.9 | – | 0.6∼0.9 | Bal. | – | |
| FC-0508 | 4.0∼6.0 | – | 0.6∼0.9 | Bal. | – | |
| FC-2008 | 18.0∼22.0 | – | 0.6∼0.9 | Bal. | – | |
| Fe-Graphite BEARING | FG-0303 | – | – | 0.5 Max. | – | 2.0∼3.0 | 
| FG-0308 | – | – | 0.5∼1.0 | – | 1.5∼2.5 | |
| Diluted-Bronze BEARING | FCTG-3604 | 34.0∼38.0 | 3.5∼4.5 | – | Bal. | 0.5∼1.3 | 
| CFTG-3806 | Bal. | 5.5∼6.5 | – | 36.0∼40.0 | 0.5∼1.3 | 
- JIS : JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS(일본산업규격)
 - DIN : DEUTSCHE INDUSTRIE NORMEN (독일산업규격)
 - AISI : AMERICAN IRON and STEEL INSTITUTE (미국철강협회 규격)
 - ISO : INTERNATIONAL STANDARDIZATION ORGNIZATION(국제표준화기구 규격)
 
| KS | JIS | DIN | AISI | ISO | 
| STS201 | SUS201 | 201 | A-2 | |
| STS202 | SUS202 | 201 | A-3 | |
| STS301 | SUS301 | 301 | 14 | |
| STS302 | SUS302 | 302 | 12 | |
| STS303 | SUS303 | X10CrNiSi89 | 17 | |
| STS303Se | SUS303Se | 303Se | 17a | |
| STS304 | SUS304 | X5CrNi1810 | 304 | 11 | 
| STS304L | SUS304L | X2CrNi1911 | 304L | 10 | 
| STS304N1 | SUS304N1 | 304N | ||
| STS304N2 | SUS304N2 | X2CrNi1810 | XM21 | |
| STS304LN | SUS304LN | 304LN | 10N | |
| STS305 | SUS305 | 305 | 13 | |
| STS305J1 | SUS305J1 | |||
| STS309S | SUS309S | 309S | ||
| STS310S | SUS310S | 310S | ||
| STS316 | SUS316 | X5CrNiMo | 316 | 20.20a | 
| 17132 | ||||
| STS316L | SUS316L | 316L | 19.19a | |
| X2CrNiMo | ||||
| STS316N | SUS316N | N17122 | 316N | |
| STS316LN | SUS316LN | 316LN | 19N.19aN | |
| 
 
  | 
X3CrNiMo | |||
| STS317 | SUS317 | 18164 | 317 | |
| STS317L | SUS317L | X6CrNiTi | 317L | 24 | 
| 1810 | ||||
| STS321 | SUS321 | X6CrNiNb | 321 | 15 | 
| 1810 | ||||
| STS347 | SUS347 | 347 | 16 | |
| STS384 | SUS384 | 384 | D25 | |
| STSXM7 | SUSXM7 | XM7 | ||
| STSXM | SUSXM | XM15 | ||
| 15J1 | 15J1 | |||
| STS329J1 | SUS329J1 | 329 | ||
| STS405 | SUS405 | X6CrAl13 | 405 | 2 | 
| STS410L | SUS410L | |||
| STS410L | SUS429 | 429 | ||
| STS430 | SUS430 | X6Cr17 | 430 | 5 | 
| STS430F | SUS430F | X12CrNbS17 | 430F | 8a | 
| STS430LX | SUS430LX | X6CrTi17 | XM8 | |
| STS434 | SUS434 | 434 | 9C | |
| STS436L | SUS436L | |||
| STS444 | SUS444 | 444 | F1 | |
| STS447J1 | SUS447J1 | |||
| STSXM27 | SUSXM27 | XM27 | ||
| STS403 | SUS403 | 403 | ||
| STS410 | SUS410 | X10Cr13 | 410 | 3 | 
| STS410S | SUS410S | X7Cr13 | 410S | 1 | 
| STS410J1 | SUS410J1 | |||
| STS416 | SUS416 | 416 | 7 | |
| STS420J1 | SUS420J1 | X20Cr13 | 420 | 4 | 
| STS420J2 | SUS420J2 | X30Cr13 | 5 | |
| STS420F | SUS420F | |||
| STS429J1 | SUS429J1 | |||
| STS431 | SUS431 | X20CrNi172 | 431 | 9b | 
| STS440A | SUS440A | 440A | ||
| STS440B | SUS440B | 440B | ||
| STS440C | SUS440C | 440C | A-1b | |
| STS630 | SUS630 | 630 | ||
| STS631 | SUS631 | X7CrNiAl117 | 631 |