설비현황
설비현황>생산설비
설비현황
| 구분 | 설비사양 | 수량 |
|---|---|---|
| 성 형 프레스 |
250ton | 1기 |
| 100ton | 3기 | |
| 60ton | 7기 | |
| 40ton | 1기 | |
| 20ton | 4기 | |
| 15ton | 2기 |
| 구분 | 설비사양 | 수량 |
|---|---|---|
| 소결로 | 12 Inch Belt Type | 1기 |
| 14 Inch Belt Type | 2기 | |
| Pusher Type | 2기 |
| 구분 | 설비사양 | 수량 |
|---|---|---|
| 정 형 프레스 |
100~150ton | 3기 |
| 45ton | 2기 | |
| 15ton | 2기 |
설비현황
설비현황>생산설비
| 구분 | 설비사양 | 수량 |
|---|---|---|
| 성 형 프레스 |
250ton | 1기 |
| 100ton | 3기 | |
| 60ton | 7기 | |
| 40ton | 1기 | |
| 20ton | 4기 | |
| 15ton | 2기 |
| 구분 | 설비사양 | 수량 |
|---|---|---|
| 소결로 | 12 Inch Belt Type | 1기 |
| 14 Inch Belt Type | 2기 | |
| Pusher Type | 2기 |
| 구분 | 설비사양 | 수량 |
|---|---|---|
| 정 형 프레스 |
100~150ton | 3기 |
| 45ton | 2기 | |
| 15ton | 2기 |